Pelo returno da Copa Paulista, o São José venceu o clássico diante do Taubaté e segue como a melhor equipe da competição. O XV de Piracicaba também venceu no Barão da Serra Negra o São Bento.
A rodada encerra dia 23, com Botafogo e Inter de Limeira, em Ribeirão Preto.
6ª rodada
Grupo 1
16/07 – Monte Azul 1 x 1 Grêmio Prudente
19/07 – Linense 2 x 1 Araçatuba
Posição | Clubes | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % |
1º | Grêmio Prudente | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60 |
2º | Monte Azul | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53.3 |
3º | Araçatuba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 40 |
4º | Linense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
5º | Noroeste | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
Grupo 2
19/07 – Francana 1 x 0 Comercial
19/07 – Itapirense 2 x 3 União São João
23/07 – 15h – Botafogo x Inter de Limeira
Posição | Clubes | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % |
1º | União João | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 72.2 |
2º | Comercial | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
3º | Inter de Limeira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 53.3 |
4º | Francana | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
5º | Botafogo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.3 |
6º | Itapirense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 22.2 |
Grupo 3
18/07 – XV de Piracicaba 2 x 1 São Bento
19/07 – Paulista 1 x 0 Guarani
20/07 – Primavera 1 x 0 Rio Branco
Posição | Clubes | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % |
1º | XV de Piracicaba | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 77.8 |
2º | Primavera | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
3º | Paulista | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38.9 |
4º | Guarani | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.9 |
5º | São Bento | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
6º | Rio Branco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 11.1 |
Grupo 4
19/07 – São Caetano 2 x 0 Oeste
20/07 – Portuguesa Santista 1 x 1 Santo André
20/07 – Taubaté 0 x 2 São José
Posição | Clubes | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | SG | % |
1º | São Jose | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 88.9 |
2º | Portuguesa Santista | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 55.6 |
3º | São Caetano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
4º | Taubaté | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
5º | Santo André | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33.3 |
6º | Oeste | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 22.2 |