Foto: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images
Foi realizado na madrugada
deste domingo, o Grande Prêmio de Fórmula 1, na Austrália que teve como
vencedor o holandês, Max Verstappen da Red Bull. Subiram no pódio Lewis
Hamilton da Mercedes e Fernando Alonso da Aston Martin.
A corrida foi paralisada
cinco vezes, com três bandeiras vermelhas e quatro relargadas, tivemos oito
abandonos e uma batida na penúltima volta.
Resultado do GP da
Austrália
| Posição | Pilotos | Diferença | 
| 1º | Max Verstappen (RBR) | |
| 2º | Lewis Hamilton (Mercedes) | +0s1 | 
| 3º | Fernando Alonso (Aston Martin) | +0s7 | 
| 4º | Lance Stroll (Aston Martin) | +3s0 | 
| 5º | Sergio Pérez (RBR) | +3s3 | 
| 6º | Lando Norris (McLaren) | +3s7 | 
| 7º | Nico Hulkenberg (Haas) | +4s9 | 
| 8º | Oscar Piastri (McLaren) | +5s3 | 
| 9º | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | +5s7 | 
| 10º | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | +6s0 | 
| 11º | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | +6s5 | 
| 12º | Carlos Sainz (Ferrari) | +6s5 | 
| ABANDONOU | Pierre Gasly (Alpine) | - | 
| ABANDONOU | Esteban Ocon (Alpine) | - | 
| ABANDONOU | Nyck de Vries (AlphaTauri) | - | 
| ABANDONOU | Logan Sargeant (Williams) | - | 
| ABANDONOU | Kevin Magnussen (Haas) | - | 
| ABANDONOU | George Russell (Mercedes) | - | 
| ABANDONOU | Alexander Albon (Williams) | - | 
| ABANDONOU | Charles Leclerc (Ferrari) | - | 
A Fórmula 1 encara três semanas de
pausa e retorna em 30 de abril com o GP do Azerbaijão, quarta etapa da
temporada 2023.
 
Campeonato de
pilotos da F1 2023
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos | 
| 1º | Max Verstappen | Holanda | RBR/Honda | 69 | 
| 2º | Sergio Pérez | México | RBR/Honda | 54 | 
| 3º | Fernando Alonso | Espanha | Aston Martin/Mercedes | 45 | 
| 4º | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes | 38 | 
| 5º | Carlos Sainz | Espanha | Ferrari | 20 | 
| 6º | Lance Stroll | Canadá | Aston Martin/Mercedes | 20 | 
| 7º | George Russell | Reino Unido | Mercedes | 18 | 
| 8º | Lando Norris | Reino Unido | McLaren/Mercedes | 8 | 
| 9º | Nico Hulkenberg | Alemanha | Haas/Ferrari | 6 | 
| 10º | Charles Leclerc | Mônaco | Ferrari | 6 | 
| 11º | Valtteri Bottas | Finlândia | Alfa Romeo/Ferrari | 4 | 
| 12º | Esteban Ocon | França | Alpine/Renault | 4 | 
| 13º | Oscar Piastri | Austrália | McLaren/Mercedes | 4 | 
| 14º | Pierre Gasly | França | Alpine/Renault | 4 | 
| 15º | Guanyu Zhou | China | Alfa Romeo/Ferrari | 2 | 
| 16º | Yuki Tsunoda | Japão | AlphaTauri/Honda | 1 | 
| 17º | Kevin Magnussen | Dinamarca | Haas/Ferrari | 1 | 
| 18º | Alexander Albon | Tailândia | Williams/Mercedes | 1 | 
| 19º | Logan Sargeant | Estados Unidos | Williams/Mercedes | 0 | 
| 20º | Nyck de Vries | Holanda | AlphaTauri/Honda | 0 | 
Campeonato de
construtores da F1 2023
| Posição | Equipe | Pontos | 
| 1º | RBR/Honda | 123 | 
| 2º | Aston Martin/Mercedes | 65 | 
| 3º | Mercedes | 56 | 
| 4º | Ferrari | 26 | 
| 5º | McLaren/Mercedes | 12 | 
| 6º | Alpine/Renault | 8 | 
| 7º | Haas/Ferrari | 7 | 
| 8º | Alfa Romeo/Ferrari | 6 | 
| 9º | AlphaTauri/Honda | 1 | 
| 10º | McLaren/Mercedes | 1 | 
 
 